| 产品简介:福星贷宝利宝意外还款保障系列计划,在意外来临时,帮您偿还银行欠款,保障您的贷款抵押物的所有权;为您及家人提供意外医疗、意外住院津贴等意外保障;为您的家庭财产提供房屋主体损失、室内财产损失、附加盗抢等保障。 帮助您及您的家人生活得更安全、更稳定! |
产品特点
想您所想,忧您未忧
在意外来临时
不仅替您偿还银行欠款
还将承担意外医疗费用
补助意外住院津贴
保全您对自己贷款抵押物的所有权
更额外提供家庭财产的保障
让您更放心、更安心。
保障简介
| 保障对象 | 保障内容 | 套餐A | 套餐B | 套餐C | 保障金额 |
| 借款人 | 意外身故、残疾赔偿:保险公司将替其偿还全部或部分银行欠款,超过欠款部分的保险金将支付给其家人。 | ● | ● | ● | 贷款金额*100% |
| 意外医疗费用 | ● | ● | ● | 贷款金额*10% | |
| 意外住院津贴 | ● | ● | ● | 50元/天(限180天) | |
| 借款人配偶 | 意外身故、残疾赔偿:同借款人 | | | ● | 贷款金额*100% |
| 意外医疗费用 | | | ● | 贷款金额*10% | |
| 意外住院津贴 | | | ● | 50元/天(限180天) | |
| 房屋及家庭财产 | 当房屋及家庭财产遭遇火灾、暴雨、盗窃等导致房屋损失时可获得相应赔偿 | | ● | ● | 贷款金额*100% |
| 当房屋及家庭财产遭遇火灾、暴雨、盗窃等导致室内财产损失时可获得相应赔偿 | | ● | ● | 贷款金额*40% | |
| 附加盗抢 | | ● | ● | 贷款金额*5% |
特别提示:
l 保障期限与贷款期限一致。
l 本宣传资料仅供参考,不构成保险合同之一部分,一切细则请参阅保单条款,并以保单条款为准。
保险示例
每天花费不到4元钱,
| 示例事件 | 获得的保障 | |
| 遭遇入室盗窃 | 获得7千元的赔款 | |
| 遭遇车祸 | 妻子因车祸身亡 | 保险 |
| | | 获得20000元的医疗赔偿和1000元的意外住院津贴。 |
| 合 计 | | |
保费及购买
按照您的贷款金额缴纳保费,如下:
套餐A:2‰
套餐B:3‰
套餐C:4.5‰
购买:
l 利宝网站在线购买
l 相关银行理财柜台购买

