全国理赔投诉受理电话统计表 | |||
分公司 | 分支机构 | 座机电话 | 手机 |
重庆分公司 | 重庆分公司 | 无 | 19122016096 |
永川中心支公司 | 无 | 13274047010 | |
涪陵中心支公司 | 18083078105 | 15340507946 | |
万州营销服务部 | 023-87680080 | 13452661781 | |
江津支公司 | 无 | 15902353029 | |
两江支公司 | 无 | 15023326886 | |
北京分公司 | 北京分公司 | 无 | 17813197321 |
浙江分公司 | 浙江分公司 | 0571-85099693 | 18658133299 |
宁波中心支公司 | 0574-87681600 | 13732159200 | |
金华中心支公司 | 15067592396 | ||
温州中心支公司 | 15258096331 | ||
嘉兴中心支公司 | 18658133299 | ||
广东分公司 | 广东分公司 | 020-85209236 | 18126767455 |
中山中心支公司 | 0760-85570111 | 13711602728 | |
肇庆中心支公司 | 0758-2799000 | 13104960757 | |
佛山中心支公司 | 0757-63829089 | 13420800136 | |
江门中心支公司 | 0750-3066980 | 13432200657 | |
汕头中心支公司 | 0754-82773035 | 13104960757 | |
茂名中心支公司 | 0668-2836686 | 18688381565 | |
韶关中心支公司 | 0751-8889961 | 13435103315 | |
梅州中心支公司 | 0753-2228382 | 13112410006 | |
增城支公司 | 020-82622212 | 13824416288 | |
花都支公司 | 020-36961805 | 13802990139 | |
番禺支公司 | 020-22625012 | 13244811668 | |
山东分公司 | 山东分公司 | 0531-88166818 | 15315714411 |
济南中心支公司 | 无 | 18654559599 | |
临沂中心支公司 | 无 | 13706334242 | |
潍坊中心支公司 | 无 | 18105369599 | |
烟台中心支公司 | 无 | 18053562966 | |
淄博中心支公司 | 无 | 13475557078 | |
济宁中心支公司 | 无 | 15092621093 | |
四川分公司 | 四川分公司 | 028-63308870 | 18108240068 |
南充中心支公司 | 0817-3100708 | 19960870912 | |
河北分公司 | 石家庄中心支公司 | 无 | 13931170002 |
沧州中心支公司 | 无 | 13582722751 | |
保定中心支公司 | 无 | 15931262598 | |
天津分公司 | 天津分公司 | 022-23236136 | 13821553968 |
河南分公司 | 河南分公司 | 无 | 15936257718 |
许昌中心支公司 | 无 | 15893749858 | |
濮阳支公司 | 无 | 15670137889 | |
云南分公司 | 云南分公司 | 0871-65219965 | 13648861989 |
陕西分公司 | 陕西分公司 | 无 | 13379298882 |
全国理赔投诉受理电话统计表
更新时间:
2024-10-14